Garretti Michael

Data di nascita: 22-09-1997
Ruolo:
PORTIERE (ASD LARIUS 2006)
Ruolo:
PORTIERE (ASD LARIUS 2006)
Nazionalità: | Italiana |
---|---|
Ruolo: | PORTIERE |
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERIE D 21/22 Gir.B | ASD LARIUS 2006 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2021 21:00 | ASD LARIUS 2006 - POL.FOPPENICO | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/10/2021 21:00 | ARDENNO BUGLIO - ASD LARIUS 2006 | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/11/2021 21:00 | ENJOY VALTELLINA - ASD LARIUS 2006 | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/11/2021 21:00 | ASD LARIUS 2006 - ASD TIGER FUTSAL | 1 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/11/2021 21:00 | JL FUTSAL - ASD LARIUS 2006 | 6 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
26/11/2021 21:00 | ASD LARIUS 2006 - CANTU' SANPAOLO | 0 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
03/12/2021 21:30 | ASD CALCIO NIBIONNO - ASD LARIUS 2006 | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/03/2022 21:00 | POL.FOPPENICO - ASD LARIUS 2006 | 3 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/03/2022 21:00 | ASD LARIUS 2006 - ARDENNO BUGLIO | 4 - 8 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/03/2022 21:00 | ASD LARIUS 2006 - ENJOY VALTELLINA | 4 - 7 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/03/2022 21:30 | ASD TIGER FUTSAL - ASD LARIUS 2006 | 12 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/02/2022 21:30 | CANTU' SANPAOLO - ASD LARIUS 2006 | 6 - 5 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/02/2022 21:00 | ASD LARIUS 2006 - ASD CALCIO NIBIONNO | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto