19 Marzo 2024
la rosa
percorso: Home > la rosa

Benassè Francesco

Squadra: [ASD LARIUS 2006] -
Data di nascita: 29-04-1983

Ruolo:
DIFENSORE (ASD LARIUS 2006)
DATI
Nazionalità: italiana
Ruolo: Difensore
Numero: 7
Provenienza: Us.Bellagina C5
Statistiche
Statistiche
CAMP. SQ. P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Coppa Lombardia 2019/2020 GIRONE QUALIFICAZIONE ASD LARIUS 2006 3 1 0 1 0 0 0 0 - 270 90
SERIE D GIRONE B 2019/2020 2019/2020 DSERIE D Gir.B ASD LARIUS 2006 16 11 0 2 1 0 0 0 - 1380 86
SERIE D Gir.B 20/21 SERIE D GIR.B ASD LARIUS 2006 2 3 0 0 0 0 0 0 7.00 180 90
SERIE D 21/22 Gir.B ASD LARIUS 2006 12 3 0 2 0 0 0 0 - 1080 90
Statistiche SERIE D GIRONE B 2019/2020 2019/2020 DSERIE D Gir.B
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
27/09/2019 21:00 ASD LARIUS 2006 - POL. CGB BRUGHERIO 2 - 2 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
04/10/2019 22:15 SESTO 2012 - ASD LARIUS 2006 5 - 4 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
11/10/2019 21:00 ASD LARIUS 2006 - GORDONA G.S. 0 - 4 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
18/10/2019 21:30 TIGER FUTSAL - ASD LARIUS 2006 7 - 6 si 1 0 1 0 0 0 0 - 90
25/10/2019 21:00 ASD LARIUS 2006 - LEO TEAM 2 - 1 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
08/11/2019 21:30 NIBIONNO - ASD LARIUS 2006 3 - 3 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
15/11/2019 21:00 ASD LARIUS 2006 - FUTURA MORBEGNO 9 - 2 si 2 0 0 0 0 0 0 - 90
22/11/2019 21:45 ALBIATESE - ASD LARIUS 2006 4 - 4 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
29/11/2019 21:00 ASD LARIUS 2006 - AVIS MALGRATE 3 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
06/12/2019 21:00 ASD LARIUS 2006 - CERTOSA MILANO 5 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
13/12/2019 21:00 CUS BICOCCA - ASD LARIUS 2006 6 - 1 si 0 0 0 1 0 0 0 - 30
20/12/2019 21:00 ASD LARIUS 2006 - TALAMONESE 1 - 3 no - - - - - - - - -
16/01/2020 21:15 CASTIONETTO - ASD LARIUS 2006 3 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
23/01/2020 21:45 POL. CGB BRUGHERIO - ASD LARIUS 2006 2 - 2 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
31/01/2020 21:00 ASD LARIUS 2006 - SESTO 2012 10 - 4 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
07/02/2020 21:00 GORDONA G.S. - ASD LARIUS 2006 6 - 4 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
14/02/2020 21:00 ASD LARIUS 2006 - TIGER FUTSAL 1 - 5 no - - - - - - - - -
21/02/2020 21:30 LEO TEAM - ASD LARIUS 2006 4 - 0 si 0 0 1 0 0 0 0 - 90
Statistiche Coppa Lombardia 2019/2020 GIRONE QUALIFICAZIONE
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
20/09/2019 21:00 ASD LARIUS 2006 - AVIS MALGRATE 5 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
01/10/2019 21:15 CASTIONETTO - ASD LARIUS 2006 4 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
29/10/2019 21:15 FUTURA MORBEGNO - ASD LARIUS 2006 1 - 3 si 1 0 1 0 0 0 0 - 90
Statistiche SERIE D Gir.B 20/21 SERIE D GIR.B
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
09/10/2020 21:00 ASD LARIUS 2006 - ARDENNO BUGLIO 6 - 3 si 2 0 0 0 0 0 0 7.00 90
16/10/2020 21:00 TALAMONESE - ASD LARIUS 2006 3 - 4 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
Statistiche SERIE D 21/22 Gir.B
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
22/10/2021 21:00 ASD LARIUS 2006 - POL.FOPPENICO 2 - 2 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
29/10/2021 21:00 ARDENNO BUGLIO - ASD LARIUS 2006 2 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
05/11/2021 21:00 ENJOY VALTELLINA - ASD LARIUS 2006 3 - 4 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
12/11/2021 21:00 ASD LARIUS 2006 - ASD TIGER FUTSAL 1 - 4 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
18/11/2021 21:00 JL FUTSAL - ASD LARIUS 2006 6 - 4 si 0 0 1 0 0 0 0 - 90
26/11/2021 21:00 ASD LARIUS 2006 - CANTU' SANPAOLO 0 - 3 no - - - - - - - - -
03/12/2021 21:30 ASD CALCIO NIBIONNO - ASD LARIUS 2006 3 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
04/03/2022 21:00 POL.FOPPENICO - ASD LARIUS 2006 3 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
11/03/2022 21:00 ASD LARIUS 2006 - ARDENNO BUGLIO 4 - 8 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
18/03/2022 21:00 ASD LARIUS 2006 - ENJOY VALTELLINA 4 - 7 si 0 0 1 0 0 0 0 - 90
25/03/2022 21:30 ASD TIGER FUTSAL - ASD LARIUS 2006 12 - 4 si 2 0 0 0 0 0 0 - 90
18/02/2022 21:30 CANTU' SANPAOLO - ASD LARIUS 2006 6 - 5 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
25/02/2022 21:00 ASD LARIUS 2006 - ASD CALCIO NIBIONNO 1 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
Il tempo a Bellagio
gli sponsor
[]
[]
[]
[]

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie